CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE BILLAR
CAMPEONATO PANAMERICANO DE TRES BANDAS 2023
CONTROL DE INSCRIPCIONES
| País | CUADRO PRINCIPAL | CLASIFICATORIO | DAMAS | JUVENILES | EQUIPOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | MAURO SALVADOR | JUAN JOSE LUNA | VALENTINO OLIVETO | MAURO SALVADOR | |
| ARGENTINA | FABIAN OLIVETO | ALEJANDRO ASOREY | BRAYAN BLOCK | FABIAN OLIVETO | |
| ARGENTINA | LUIS CORBALAN | WALTER GENOVA | LUIS CORBALAN | ||
| ARGENTINA | JUAN PABLO ISTERNA | FRANCO SILVESTRO | JUAN PABLO SISTERNA | ||
| ARGENTINA | GUILLERMO PEREZ | DARIO HODORECKY | GUILLERMO PEREZ | ||
| ARGENTINA | RUBEN FERREYRA | GUSTAVO ROQUES | VALENTINO OLIVETO | ||
| ARGENTINA | VALENTINO OLIVETO | PABLO ORTIZ | LEANDRO PEREZ | ||
| ARGENTINA | LEANDRO PEREZ | ADRIAN FORTI | FRANCO SILVESTRO | ||
| ARGENTINA | JORGE LACHITE (WC) | ELIAS POLENTARUTTI | |||
| ARGENTINA | RICARDO BRAVO | ||||
| ARGENTINA | ALBERTO LARROCA | ||||
| ARGENTINA | LEONARDO SPERNANZONI | ||||
| ESTADOS UNIDOS | PEDRO PIEDRABUENA | JOHN PARK | PEDRO PIEDRABUENA | ||
| ESTADOS UNIDOS | HUGO PATIÑO | JOHN HERNAN PATARROYO | HUGO PATIÑO | ||
| ESTADOS UNIDOS | RAMON GROOT | RAYMOND GROOT | |||
| ESTADOS UNIDOS | CARLOS MARIO VILLEGAS | CARLOS MARIO VILLEGAS | |||
| GUATEMALA | |||||
| GUATEMALA | |||||
| GUATEMALA | |||||
| GUATEMALA | |||||
| COSTA RICA | ERICK TELLEZ | ALVARO SEAS | MARIA PAULA AZOFEIFA | ALVARO SEAS | |
| COSTA RICA | MARVIN AZOFEIFA | OLGER MORA | ALLAN MARIN | ||
| COSTA RICA | ALLAN MARIN | LUIS DIEGO SAPRISSA | |||
| COSTA RICA | STEVEN MENA | ||||
| ECUADOR | LUIS AVEIGA | JHON FERNANDEZ | JIMM LIMONES R | ||
| ECUADOR | PEDRO REYES-PRIETO | JIM LIMONES BALDEON | |||
| ECUADOR | JIMM LIMONES R. | ||||
| ECUADOR | MARCELO MARQUINEZ | ||||
| BOLIVIA | JOSE LUIS BLEICHNER | ||||
| BOLIVIA | JUAN CARLOS CARTAGENA | ||||
| BOLIVIA | BERNARDO SAINZ | ||||
| BOLIVIA | LUDWIG HERRERA | ||||
| BOLIVIA | |||||
| URUGUAY | MIGUEL GUIXÉ | ||||
| URUGUAY | CLAUDIO GRAUER | ||||
| URUGUAY | MARTIN DE FERRARI | ||||
| URUGUAY | |||||
| COLOMBIA | PEDRO GONZÁLEZ (C) | HENRY DIAZ | JOHANNA SANDOVAL (C) | SANTIAGO MARTINEZ | PEDRO GONZALEZ |
| COLOMBIA | DANIEL MORALES | LUIS ANGEL MARTINEZ | CLAUDIA LALINDE | MARIO INSIGNARES | HUBERNEY CATAÑO |
| COLOMBIA | HUBERNEY CATAÑO | ALEXANDER MUÑOZ | SOLEDAD GOMEZ | CRISTIAN HENAO | DANIEL MORALES |
| COLOMBIA | YON FREDY MARTINEZ | HARRY ZAMORA | ANDREA CARDONA | SANTIAGO BENITEZ | YON FREDY MARTINEZ |
| COLOMBIA | JOSE JUAN GARCIA | CLAUDIA CIFUENTES | DAVID VELANDIA | ||
| COLOMBIA | RUTH SEGURA | DIEGO PACHON | |||
| MÉXICO | CHRISTIAN HERNANDEZ | JONATAN DELGADO | CESAR CORONA JR | CHRISTIAN HERNANDEZ | |
| MÉXICO | ALEJANDRO SANTIAGO | GUADALUPE DELGADO | UBALDO SANCHEZ | JAVIER VERA | |
| MÉXICO | ANGEL PASCUAL | JORGE CORONEL | GABRIEL SANCHEZ | ALEJANDRO SANTIAGO | |
| MÉXICO | JAVIER VERA | CESAR CORONA | ANTONIO ALONSO | ANGEL PASCUAL | |
| MÉXICO | CESAR CORONA JR. | JOSE PALOMERA | |||
| MÉXICO | PASCUAL CAÑAS | JESUS CASTELLANOS | |||
| NICARAGUA | |||||
| NICARAGUA | |||||
| NICARAGUA | |||||
| NICARAGUA | |||||
| PANAMÁ | CARLOS NUÑEZ | CARLOS NUÑEZ | |||
| PANAMÁ | JOSE GONZALES | JOSE GONZALEZ | |||
| PANAMÁ | CARLOS DONOSO | ||||
| PANAMÁ | |||||
| VENEZUELA | |||||
| VENEZUELA | |||||
| VENEZUELA | |||||
| VENEZUELA | |||||
| PERU | FABIÁN RAMÍREZ | RAMON RODRIGUEZ | JACKELINE PEREZ | FABIÁN RAMÍREZ | FABIÁN RAMÍREZ |
| PERU | JORGE L. SALAZAR | PEDRO VALDIVIA | MATHÍAS MOSCOSO | JORGE L. SALAZAR | |
| PERU | GUIDO SACO | FELIX CALDERON | GUIDO SACO | ||
| PERU | MIGUEL LUCERO | DANIEL AGUILAR | RAMON RODRIGUEZ | ||
| PERU | RONALD AREDO | ||||
| CHILE | |||||
| CHILE | |||||
| CHILE | |||||
| CHILE |