- Argentina
- Aruba
- Belice
- Bolivia
- Bonaire
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Curazao
- Ecuador
- Estados Unidos
- Guatemala
- Honduras
- Mexico
- Nicaragua
- Panamá
- Peru
- Republica Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Federación Argentina de Aficionados al Billar |
||||
Presidente | Gustavo Torregiani | |||
gus2torregiani@inwind.it | ||||
Teléfono | (+39) 340 077 5343 | |||
Dirección | Ramon Freire 3151 B.A. -C 1429 |
Federación de Billar y Pool Aruba | ||||
Presidente | Gunnar Leonardo | |||
gunnarleonardo@hotmail.com | ||||
Teléfono | (+297) 7392929 | |||
Dirección |
Presidente | Earl Clare | ||
president@bbsl.bz | |||
Web site | http://www.bbsl.bz/ | ||
Teléfono | (+501) 605-3037 |
Presidente | Julio Crispin Quiñones | ||
julio_crispin@hotmail.com | |||
Teléfono | (+591) 72556813 | ||
Dirección | Atahualpa #230. puer ta 2, Esquina Chuquisaca, Zona San Sebastian |
Presidente | Marvin Abdul | ||
Teléfono | (+599) 700 1049 | ||
Dirección |
Presidente | Sérgio Lopes Miranda | ||
abpcbilharpool@gmail.com | |||
Teléfono | (+55) 11 99503-2481 | ||
Dirección |
Federación Chilena de Billar | |||
Presidente | Catalina Constanza Molina Fuentes | ||
fechillar@gmail.com | |||
Teléfono | (+56) 9 7528 2378 | ||
Dirección |
Federación Colombiana de Billar | |||
Presidente | Carolina Portela Contreras | ||
fcbillar@hotmail.com | |||
Teléfono | (+57) 300 5670307 | ||
Dirección | Carrera 66a #42-34 Bogotá |
Federación Costaricense de Billar | |||
Presidente | Carlos Manuel Muñoz | ||
presidente@fecobicr.com | |||
Teléfono | (+506) 8393 4660 | ||
Dirección | Estadio Nacional de Costa Rica – oficina 1017 |
Federacion de Billar de Curaçao | |||
Presidente | Fauzy Halabi | ||
Teléfono | (+599) – 9 – 6922940 | ||
Dirección |
Federación Ecuatoriana de Billar | ||||
Presidente | ||||
presidente@billarecuador.com | ||||
Teléfono | ||||
Dirección | 9 de Octubre #1419 y Jose de Antepara |
Presidente | Andrew Janquitto | ||
andrew@usba-carom.org | |||
Teléfono | |||
Dirección | 222 Bosley Avenue, Suite A1, Towson, Maryland 21204 |
Presidente | Francisco Alvarado | ||
asobigua@yahoo.com | |||
Teléfono | (+502) 2250-0749 | ||
Dirección | Estadio Nacional Mateo Flores, Palco Central zona 5 |
Federación de Billar de Honduras | ||
Presidente | ||
Teléfono | ||
Dirección |
Federación Mexicana de Billar | |||
Presidente | Jose Norberto Sanchez Colin | ||
piramide_norberto@yahoo.com.mx | |||
Teléfono | (+52) 1 44218 19830 | ||
Dirección | # 28-4 Centro 06050 Mexico DF |
Federación Nicaraguense de Billar | |||
Presidente | Ramon Humberto Calderon Vindel | ||
presidente@fenibi.org | |||
Teléfono | (+505) 8883 9642 | ||
Dirección | Colegio Americano 2 C al Oeste, 4 c al Lago (Norte). Edificio ALBALINISA. |
Federación Panameña de Billar | |||
Presidente | Héctor Fernando Fernández Brid | ||
fepabi2020.2022@gmail.com | |||
Teléfono | (+507) 6678 0480 | ||
Dirección | Calle 77, entrando por Banitsmo Calle 50 – San Francisco |
Federación Peruana de Billar | |||
Presidente | Carlos Gomez Castillo | ||
federacionperuanadebillar@gmail.com | |||
Teléfono | (+51) 977 888 248 | ||
Dirección | Estadio Nacional puerta 23 |
Presidente | Tommy Nelton Alvarez Nuñez | |||
tommyalvarez02@yahoo.es | ||||
Teléfono | +1 (809) 456-9993 | |||
Dirección |
Federación Uruguaya de Billar | |||
Presidente | Carlos Porres | ||
carlos58porres@adinet.com.uy | |||
Teléfono | (+598) 23 136162 | ||
Dirección | Canelones 982 |
Federación Venezolana de Billar | |||
Presidente | Eduardo Robayo Celis | ||
edy_billar@yahoo.com | |||
Teléfono | (+58) 212 9259449 | ||
Dirección | Fevebillar Parque Naciones Unidas . El Paraiso. Caracas D.C. |