CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE BILLAR
CAMPEONATO PANAMERICANO DE TRES BANDAS 2023
CONTROL DE INSCRIPCIONES
| País | Qt. | Cuadro Principal | Qt. | Clasificatorio | País | Qt. | Cuadro Principal | Qt. | Clasificatorio |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos | ||||||
| ARGENTINA | 1 | Guillermo Perez | 1 | Adrian Forti | COLOMBIA | 1 | Luis Martinez | ||
| 2 | Oliveto Valentino | 2 | Silvestro Franco | ||||||
| 3 | Juan Pablo Sisterna | 3 | Rinaldi Franco | ||||||
| 4 | Mauro Salvador | ||||||||
| 5 | Fabian Oliveto | ||||||||
| 6 | Alejandro Asorey | ||||||||
| 7 | Leandro Perez | ||||||||
| 8 | Sergio Romero | ||||||||
| 9 | Por Confirmar (W.C) | ||||||||
| ESTADOS UNIDOS | 1 | Pedro Piedrabuena | 1 | Raymon Groot | MEXICO | 1 | Jevier Vera | 1 | Alejandro Santiago |
| 2 | Hugo Patiño | 2 | Jesus Corona | 2 | Francisco Chavez | 2 | Ubaldo Sanchez | ||
| 3 | John Park | 3 | Christian Hernandez | 3 | Antonio Alonso | ||||
| 4 | Tae kyulee | 4 | Luis Sobreyra | ||||||
| GUATEMALA | NICARAGUA | ||||||||
| COSTA RICA | 1 | Erick Téllez (wild card) | 1 | Alvaro Seas | PANAMA | ||||
| 2 | Marvin Azofeifa | 2 | Luis Diego Saprissa | ||||||
| 3 | Allan Marín | ||||||||
| 4 | Luis López Rueda | ||||||||
| 5 | Victor Solano | ||||||||
| ECUADOR | 1 | Luis Aveiga | 1 | Dumar Guerrero | VENEZUELA | ||||
| 2 | Jhon Loor | ||||||||
| 3 | Pedro Reyes-Prieto | ||||||||
| 4 | Jimm Limones R. | ||||||||
| BOLIVIA | 1 | Amilkar Tapia | PERU | 1 | Ramon Rodriguez | 1 | Mathias Moscoso | ||
| 2 | Julio Crispin (WC) | 2 | Cristopher Tevez | ||||||
| 3 | Carlos Paredes | 3 | Jorge Salazar | ||||||
| 4 | Juan Carlos Cartagena | 4 | Guido Saco | ||||||
| 5 | Jose Luis Bleichner | ||||||||
| URUGUAY | 1 | Miguel Guixe | CHILE | ||||||
Maxima Femenina 3B - Argentina 2023
| País | Qt. | Nombres y Apellidos | País | Qt. | Nombres y Apellidos |
| ARGENTINA | 1 | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| 5 | COLOMBIA | 1 | Johanna Sandoval (C) | ||
| 6 | 2 | Claudia Lalinde | |||
| 7 | 3 | Soledad Gomez | |||
| 8 | 4 | Andrea Cardona | |||
| 5 | Claudia Cifuentes | ||||
| 6 | Ruth Segura | ||||
| NICARAGUA | 1 | COSTA RICA | 1 | Maria Paula Azofeifa | |
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| NICARAGUA | 1 | COSTA RICA | 1 | ||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| ECUADOR | 1 | VENEZUELA | 1 | ||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| MÉXICO | 1 | PERÚ | 1 | Jackeline Perez | |
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| URUGUAY | 1 | CHILE | 1 | ||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 |
Juveniles 3B - Argentina 2024
| País | Qt. | Nombres y Apellidos | País | Qt. | Nombres y Apellidos |
| ARGENTINA | 1 | Valentino Oliveto | Bolivia | 1 | Mateo Rocha |
| MÉXICO | 1 | Carlos Ochoa | |||
| 2 | Ubaldo Sanchez | ||||
| 3 | Gabriel Sánchez | ||||
| Ecuador | 1 | Jimm Limones R. | Peru | 1 | Fabian Ramirez |
Equipos 3B - Argentina 2023
| País | Qt. | Nombres y Apellidos | País | Qt. | Nombres y Apellidos |
| ARGENTINA | 1 | Mauro Salvador | MÉXICO | 1 | Christian Hernandez |
| 2 | Fabian Oliveto | 2 | Javier Vera | ||
| 3 | Luis Corbalan | 3 | Alejandro Santiago | ||
| 4 | Juan Pablo Cisterna | 4 | Angel Pascual | ||
| 5 | Guillermo Perez | COLOMBIA | 1 | Pedro Gonzalez | |
| 6 | Valentino Oliveto | 2 | Huberney Cataño | ||
| 7 | Leandro Perez | 3 | Daniel Moarles | ||
| 8 | Franco Silvestro | 4 | Yon Fredy Martinez | ||
| ESTADOS UNIDOS | 1 | Pedro Piedabuena | NICARAGUA | 1 | Pendiente |
| 2 | Hugo Patiño | 2 | Pendiente | ||
| 3 | Raymond Groot | 3 | |||
| 4 | Carlos Villegas | 4 | |||
| COSTA RICA | 1 | Alvaro Seas | PANAMA | 1 | Carlos Nuñez |
| 2 | Allan Marin | 2 | Jose Gonzalez | ||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| ECUADOR | 1 | Luis Aveiga Ferrin | CHILE | 1 | Marco Sobarso |
| 2 | Pedro Reyes-Prieto | 2 | Alvaro Serrano | ||
| 3 | 3 | Pendiente | |||
| 4 | 4 | Pendiente | |||
| PERÚ | 1 | Fabián Ramírez | VENEZUELA | 1 | |
| 2 | Jorge L. Salazar | 2 | |||
| 3 | Guido Saco | 3 | |||
| 4 | Ramon Rodriguez | 4 |