CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE BILLAR
CAMPEONATO PANAMERICANO DE TRES BANDAS 2023
CONTROL DE INSCRIPCIONES
País | Qt. | Cuadro Principal | Qt. | Clasificatorio | País | Qt. | Cuadro Principal | Qt. | Clasificatorio |
Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos | ||||||
ARGENTINA | 1 | MAURO SALVADOR | 1 | HUAN JOSE LUNA | COLOMBIA | 1 | PEDRO GONZALEZ (C) | 1 | HENRY DIAZ |
2 | FABIAN OLIVETO | 2 | ALEJANDO ASOREY | 2 | DANIEL MORALES | 2 | LUIS ANGEL MARTINEZ | ||
3 | LUIS CORBALAN | 3 | WALTER GENOVA | 3 | HERNEY CATAÑO | 3 | ALEXANDER MUÑOZ | ||
4 | JUAN PABLO SISTERNA | 4 | FANCO SILVESTRO | 4 | YON FREDY MARTINEZ | 4 | HENRRY ZAMORA | ||
5 | GUILLERMO PEREZ | 5 | DARIO HODORECKY | 5 | JOSE JUAN GARCIA | ||||
6 | RUBEN FERREYRA | 6 | GUSTAVO ROQUES | ||||||
7 | VALENTINO OLIVETO | 7 | PABLO ORTIZ | ||||||
8 | LEANDRO PEREZ | 8 | ADRIAN FORTI | ||||||
9 | JORGE LACHITE (WC) | 9 | ELIAS POLANTARUTTI | ||||||
10 | RICARDO BRAVO | ||||||||
11 | ALBERTO LARROCA | ||||||||
12 | LEONARDO SPERNANZONI | ||||||||
ESTADOS UNIDOS | 1 | PEDRO PIEDRABUENA | 1 | JOHN PARK | MEXICO | 1 | CHRISTIAN HERNANDEZ | 1 | JONATAN DELGADO |
2 | HUGO PATIÑO | 2 | JOHN PATARROYO | 2 | ALEJANDRO SANTIAGO | 2 | GUADALUPE DELGADO | ||
3 | RAMON GROOT | 3 | ANGEL PASCUAL | 3 | MARCO CASTELLANOS | ||||
4 | CARLOS MARIO VILLEGAS | 4 | JAVIER VERA | 4 | CESAR CORONA | ||||
5 | CESAR CORONA JR. | ||||||||
6 | PASCUAL CAÑAS | ||||||||
GUATEMALA | 1 | 1 | NICARAGUA | 1 | ERNESTO BLANCO | 1 | |||
2 | 2 | 2 | RIGUEL ZELEDON | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | NORMAN RIVAS | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | IVAN BLANDON | 4 | |||||
COSTA RICA | 1 | ERICK TELLEZ | 1 | ALVARO SEAS | PANAMA | 1 | CARLOS NUÑEZ | 1 | |
2 | MARVIN AZOFEIFA | 2 | OLGER MORA | 2 | JOSE GONZALES | 2 | |||
3 | ALLAN MARIN | 3 | LUIS DIEGO SAPRISSA | 3 | CARLOS DONOSO | 3 | |||
4 | STEVEN MENA | 4 | |||||||
ECUADOR | 1 | LUIS AVEIGA | 1 | JHON FERNANDEZ | VENEZUELA | 1 | |||
2 | PEDRO REYES-PRIETO | 2 | JIMM LIMONES B. | 2 | |||||
3 | JIMM LOMONES R. | 3 | |||||||
4 | MARCELO MARQUINEZ | 4 | |||||||
BOLIVIA | 1 | JOSE LUIS BLEICHNER | PERU | 1 | FABIAN RAMIREZ | 1 | RAMON RODRIGUEZ | ||
2 | JUAN CARLOS CARTAGENA | 2 | JORGE L. SALAZAR | 2 | PEDRO VALDIVIA | ||||
3 | BERNARDO SAINZ | 3 | GUIDO SACO | 3 | FELIX CALDERON | ||||
4 | LUDWIG HERRERA | 4 | MIGUEL LUCERO | 4 | DANIEL AGUILAR | ||||
5 | RONALD AREDO | ||||||||
6 | DANIEL AGUILAR | ||||||||
URUGUAY | 1 | MIGUEL GUIXE | 1 | CHILE | 1 | JUAN CARLOS TORO | 1 | ALVARO SERRANO | |
2 | CLAUDIO GRAUER | 2 | 2 | MARCO SOBARZO | 2 | PETER SARMIENTO | |||
3 | MARTIN DE FERRARI | 3 | 3 | CRISTIAN RUBILAR | 3 | JOSE SALINAS | |||
4 | 4 | MARCO CACERES | 4 | YERIES CHAHUAN | |||||
5 | JORGE TRUJILLO | ||||||||
6 | LUIS BUSTOS |
Maxima Femenina 3B - Argentina 2023
País | Qt. | Nombres y Apellidos | País | Qt. | Nombres y Apellidos |
ARGENTINA | 1 | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | COLOMBIA | 1 | Johanna Sandoval (C) | ||
6 | 2 | Claudia Lalinde | |||
7 | 3 | Soledad Gomez | |||
8 | 4 | Andrea Cardona | |||
5 | Claudia Cifuentes | ||||
6 | Ruth Segura | ||||
NICARAGUA | 1 | COSTA RICA | 1 | Maria Paula Azofeifa | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
NICARAGUA | 1 | COSTA RICA | 1 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
ECUADOR | 1 | VENEZUELA | 1 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
MÉXICO | 1 | PERÚ | 1 | Jackeline Perez | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
URUGUAY | 1 | CHILE | 1 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
Juveniles 3B - Argentina 2023
País | Qt. | Nombres y Apellidos | País | Qt. | Nombres y Apellidos |
ARGENTINA | 1 | Valentino Oliveto | ESTADOS UNIDOS | 1 | |
2 | Brayan Block | 2 | |||
3 | MÉXICO | 1 | Cesar Corona JR. | ||
4 | 2 | Ubaldo Sanchez | |||
5 | 3 | Gabriel Sanchez | |||
6 | 4 | Antonio Alonso | |||
7 | 5 | Jose Palomera | |||
8 | 6 | Jesus Castellanos | |||
NICARAGUA | 1 | COSTA RICA | 1 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
NICARAGUA | 1 | COSTA RICA | 1 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
ECUADOR | 1 | Jimm Limones R. | VENEZUELA | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
COLOMBIA | 1 | Santiago Martinez | PERÚ | 1 | Fabián Ramírez |
2 | Mario Insignares | 2 | Mathías Moscoso | ||
3 | Cristian Heano | 3 | |||
4 | Santiago Benitez | 4 | |||
5 | David Velandia | ||||
6 | Diego Pachon | ||||
URUGUAY | 1 | CHILE | 1 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
Equipos 3B - Argentina 2023
País | Qt. | Nombres y Apellidos | País | Qt. | Nombres y Apellidos |
ARGENTINA | 1 | Mauro Salvador | MÉXICO | 1 | Christian Hernandez |
2 | Fabian Oliveto | 2 | Javier Vera | ||
3 | Luis Corbalan | 3 | Alejandro Santiago | ||
4 | Juan Pablo Cisterna | 4 | Angel Pascual | ||
5 | Guillermo Perez | COLOMBIA | 1 | Pedro Gonzalez | |
6 | Valentino Oliveto | 2 | Huberney Cataño | ||
7 | Leandro Perez | 3 | Daniel Moarles | ||
8 | Franco Silvestro | 4 | Yon Fredy Martinez | ||
ESTADOS UNIDOS | 1 | Pedro Piedabuena | NICARAGUA | 1 | Pendiente |
2 | Hugo Patiño | 2 | Pendiente | ||
3 | Raymond Groot | 3 | |||
4 | Carlos Villegas | 4 | |||
COSTA RICA | 1 | Alvaro Seas | PANAMA | 1 | Carlos Nuñez |
2 | Allan Marin | 2 | Jose Gonzalez | ||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
ECUADOR | 1 | Luis Aveiga Ferrin | CHILE | 1 | Marco Sobarso |
2 | Pedro Reyes-Prieto | 2 | Alvaro Serrano | ||
3 | 3 | Pendiente | |||
4 | 4 | Pendiente | |||
PERÚ | 1 | Fabián Ramírez | VENEZUELA | 1 | |
2 | Jorge L. Salazar | 2 | |||
3 | Guido Saco | 3 | |||
4 | Ramon Rodriguez | 4 |